校内各单位:
为保障校园安全和谐有序,营造良好的校园交通环境,根据《关于进一步加强校园交通管理的通知》,现将2020年11月23日—12月06日校园违停和超速车辆进行通报:
一、校园违停车辆统计
序号 | 违章车牌 | 违章情况 | 违章时间 | 处理措施 |
1 | 豫PLE351 | 生化楼东北未在停车位 | 11.23 10:29 | 贴单警告 |
2 | 豫P5L669 | 行政楼南逆向停车 | 11.23 16:30 | 贴单警告 |
3 | 豫PFZ530 | 一食堂门前逆向停车 | 11.23 17:20 | 贴单警告 |
4 | 豫P181FF | 一食堂门前未在停车位 | 11.23 17:25 | 贴单警告 |
5 | 豫AH6V25 | 西7舍南未在停车位 | 11.24 08:13 | 贴单警告 |
6 | 豫PKN703 | 西6舍北未在停车位 | 11.24 08:20 | 贴单警告 |
7 | 豫PZ9999 | 一食堂门前逆向停车 | 11.24 09:53 | 贴单警告 |
8 | 豫PD01695 | 音乐学院门口逆向停车 | 11.24 15:10 | 贴单警告 |
9 | 豫AA031T | 音乐学院门口逆向停车 | 11.25 08:00 | 贴单警告 |
10 | 豫P17U70 | 一食堂门前逆向停车 | 11.25 08:16 | 贴单警告 |
11 | 豫P326H2 | 音乐学院门口逆向停车 | 11.25 10:42 | 贴单警告 |
12 | 粤B9LT62 | 4号网球场西逆向停车 | 11.25 10:50 | 累计2次违停,通报批评 |
13 | 豫A321DA | 东8舍北未在停车位 | 11.25 15:10 | 累计2次违停,通报批评 |
14 | 豫PYD196 | 大中华南未在停车位 | 11.25 17:15 | 贴单警告 |
15 | 豫PD9750 | 大中华南未在停车位 | 11.25 17:17 | 贴单警告 |
16 | 豫P707P5 | 校园超市南未在停车位 | 11.26 08:06 | 贴单警告 |
17 | 豫P67R81 | 大中华南未在停车位 | 11.26 10:13 | 贴单警告 |
18 | 冀B0U9B6 | 大中华南未在停车位 | 11.26 10:20 | 累计2次违停,通报批评 |
19 | 豫A2BX97 | 至善会堂西逆向停车 | 11.26 10:27 | 累计2次违停,通报批评 |
20 | 豫PFH711 | 音乐学院门口逆向停车 | 11.26 10:30 | 贴单警告 |
21 | 豫P567E7 | 大中华南未在停车位 | 11.26 14:40 | 贴单警告 |
22 | 豫KLB673 | 美术学院未在停车位 | 11.26 17:37 | 累计2次违停,通报批评 |
23 | 豫P928U7 | 创业园门前未在停车位 | 11.27 | 贴单警告 |
24 | 豫PB3R68 | 西网球场逆向停车 | 11.27 | 贴单警告 |
25 | 豫PE5609 | 二餐厅西北侧未在停车位 | 11.27 | 贴单警告 |
26 | 豫PK6937 | 美术学院西逆向停车 | 11.27 | 贴单警告 |
27 | 豫PWQ052 | 图书馆北逆向停车 | 11.27 | 贴单警告 |
28 | 豫V02908 | 一二餐厅中间未在停车位 | 11.27 | 累计2次违停,通报批评 |
29 | 浙J5BU01 | 4号网球场北逆向停车 | 11.28 08:26 | 贴单警告 |
30 | 豫C619AM | 1号教学楼南逆向停车 | 11.28 08:40 | 贴单警告 |
31 | 晋MQ3462 | 一食堂未在停车位 | 11.29 08:50 | 贴单警告 |
32 | 豫P16R66 | 一食堂未在停车位 | 11.29 08:50 | 累计2次违停,通报批评 |
33 | 豫PBF527 | 1号体育场未在停车位 | 11.29 17:02 | 贴单警告 |
34 | 豫PMW667 | 1号体育场未在停车位 | 11.29 19:05 | 贴单警告 |
35 | 豫P2SC12 | 1号体育场未在停车位 | 11.29 19:10 | 贴单警告 |
36 | 豫P00Q06 | 1号体育场未在停车位 | 11.29 19:15 | 贴单警告 |
37 | 豫PQ6565 | 一食堂东未在停车位 | 11.29 19:20 | 贴单警告 |
38 | 豫A819JH | 文学院西未在停车位 | 11.29 19:22 | 贴单警告 |
39 | 豫PYZ195 | 体育馆西未在停车位 | 11.29 19:25 | 累计2次违停,通报批评 |
40 | 豫P916M7 | 西4舍南未在停车位 | 11.29 19:55 | 贴单警告 |
41 | 豫A65T52 | 一食堂西未在停车位 | 11.30 07:00 | 贴单警告 |
42 | 豫PBM971 | 二食堂东未在停车位 | 11.30 07:10 | 贴单警告 |
43 | 豫PU0312 | 文学院未在停车位 | 11.30 07:30 | 贴单警告 |
44 | 豫PAR016 | 化工学院东北角未在停车位 | 11.30 10:33 | 累计3次违停,取消权限 |
45 | 豫A1B69N | 实训中心前逆向停车 | 11.30 12:24 | 贴单警告 |
46 | 豫PB2888 | 一食堂前未在停车位 | 11.30 12:35 | 贴单警告 |
47 | 豫PLC279 | 图书馆东逆向停车 | 11.30 16:45 | 贴单警告 |
48 | 豫P9319H | 东6舍北未在停车位 | 12.01 07:04 | 贴单警告 |
49 | 豫P913T7 | 图书馆东逆向停车 | 12.01 09:36 | 贴单警告 |
50 | 豫PWK949 | 二食堂前未在停车位 | 12.01 10:20 | 贴单警告 |
51 | 豫PS0025 | 三食堂南未在停车位 | 12.01 13:15 | 累计4次违停,取消权限 |
52 | 豫P6659M | 综合实验楼前未在停车位 | 12.01 14:53 | 贴单警告 |
53 | 豫A78E8F | 图书馆东逆向停车 | 12.01 15:03 | 贴单警告 |
54 | 豫P88Q66 | 图书馆东逆向停车 | 12.01 15:03 | 贴单警告 |
55 | 豫P56C79 | 至善会堂前未在停车位 | 12.01 15:24 | 累计2次违停,通报批评 |
56 | 豫PD8158 | 至善会堂前未在停车位 | 12.01 15:30 | 贴单警告 |
57 | 豫P709P7 | 实训中心前逆向停车 | 12.01 15:40 | 贴单警告 |
58 | 豫PNH069 | 创业中心后未在停车位 | 12.01 15:50 | 贴单警告 |
59 | 豫L7L395 | 创业中心后未在停车位 | 12.01 15:56 | 贴单警告 |
60 | 豫P913T7 | 创业中心后未在停车位 | 12.01 16:10 | 累计2次违停,通报批评 |
61 | 豫PDD880 | 体育学院前未在停车位 | 12.01 16:12 | 贴单警告 |
62 | 豫PRB312 | 未在停车位 | 12.02 08:50 | 贴单警告 |
63 | 豫PLL509 | 一食堂前未在停车位 | 12.02 09:00 | 贴单警告 |
64 | 豫A6A11N | 二食堂东门口未在停车位 | 12.02 13:50 | 贴单警告 |
65 | 豫P371G1 | 2号教学楼门前未在停车位 | 12.02 16:20 | 贴单警告 |
66 | 豫PS0150 | 二食堂前未在停车位 | 12.02 16:40 | 贴单警告 |
67 | 豫PY5792 | 行政楼南未在停车位 | 12.03 09:30 | 贴单警告 |
68 | 豫P880N3 | 行政楼南未在停车位 | 12.03 09:42 | 贴单警告 |
69 | 豫PZG001 | 行政楼南未在停车位 | 12.03 11:22 | 贴单警告 |
70 | 豫P9G726 | 在体育馆前未在停车位 | 12.03 14:25 | 贴单警告 |
71 | 豫P5N621 | 综合实验楼未在停车位 | 12.03 14:50 | 贴单警告 |
72 | 豫V02908 | 二食堂前未在停车位 | 12.03 16:20 | 累计3次违停,取消权限 |
二、校园超速车辆统计
序号 | 违章车牌 | 抓拍时间 | 处理措施 | 备注 |
1 | 豫P28H20 | 20201123095033113 | 超速1次,取消授权1周 |
|
2 | 豫A1R27X | 20201123104031418 | 超速1次,取消授权1周 |
|
3 | 豫PFF829 | 20201123171707735 | 超速1次,取消授权1周 |
|
4 | 甘PK716K | 20201123233911874 | 超速1次,取消授权1周 |
|
5 | 陕AD02752 | 20201124072301595 | 超速4次,永久取消授权 | 累计4次 |
6 | 豫PLE351 | 20201124081405360 | 超速1次,取消授权1周 |
|
7 | 豫P156U0 | 20201124092837638 | 超速1次,取消授权1周 |
|
8 | 豫P916M7 | 20201124112707339 | 超速1次,取消授权1周 |
|
9 | 豫PYD196 | 20201124153901341 | 超速1次,取消授权1周 |
|
10 | 豫AA031T | 20201124155439918 | 超速1次,取消授权1周 |
|
11 | 豫SLH838 | 20201124175638084 | 超速1次,取消授权1周 |
|
12 | 陕AD04806 | 20201125103900363 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
13 | 豫PHQ927 | 20201126073656539 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
14 | 豫PBZ668 | 20201126121318667 | 超速1次,取消授权1周 |
|
15 | 豫PE5609 | 20201127083650055 | 超速1次,取消授权1周 |
|
16 | 豫P928U7 | 20201127103017577 | 超速1次,取消授权1周 |
|
17 | 豫PD8158 | 20201127174255480 | 超速1次,取消授权1周 |
|
18 | 豫PBF527 | 20201127180807674 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
19 | 豫PE0910 | 20201127222822911 | 超速1次,取消授权1周 |
|
20 | 豫PK6937 | 20201128075915949 | 超速1次,取消授权1周 |
|
21 | 豫PGR300 | 20201128082524938 | 超速1次,取消授权1周 |
|
22 | 豫AE7L87 | 20201128094915599 | 超速1次,取消授权1周 |
|
23 | 豫PNC921 | 20201128103004646 | 超速1次,取消授权1周 |
|
24 | 豫PF596W | 20201128112130237 | 超速1次,取消授权1周 |
|
25 | 豫PK6937 | 20201128120659710 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
26 | 豫AQ05Y3 | 20201129102518762 | 超速1次,取消授权1周 |
|
27 | 豫PPR307 | 20201129105741211 | 超速1次,取消授权1周 |
|
28 | 豫P928U7 | 20201129112310782 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
29 | 豫PK6937 | 20201129140328922 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
30 | 豫PHR211 | 20201129201754607 | 超速1次,取消授权1周 |
|
31 | 豫PJJ289 | 20201129221337982 | 超速1次,取消授权1周 |
|
32 | 豫PQ3912 | 20201130112606374 | 超速1次,取消授权1周 |
|
33 | 豫PG073Q | 20201130135842734 | 超速1次,取消授权1周 |
|
34 | 豫PHZ932 | 20201130144436247 | 超速1次,取消授权1周 |
|
35 | 豫A90E80 | 20201130173838742 | 超速1次,取消授权1周 |
|
36 | 豫A90E8G | 20201201090618219 | 超速1次,取消授权1周 |
|
37 | 豫PD8158 | 20201201092237884 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
38 | 豫P6969X | 20201201112328804 | 超速1次,取消授权1周 |
|
39 | 豫A90E8G | 20201201123116010 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
40 | 豫PL969A | 20201201130823022 | 超速1次,取消授权1周 |
|
41 | 豫P299C2 | 20201201144008071 | 超速1次,取消授权1周 |
|
42 | 豫A78E8F | 20201201144111588 | 超速1次,取消授权1周 |
|
43 | 豫P0307F | 20201201193432410 | 超速1次,取消授权1周 |
|
44 | 豫PC576R | 20201202084728834 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
45 | 豫P916M7 | 20201202104942832 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
46 | 豫A3A71W | 20201202112841036 | 超速1次,取消授权1周 |
|
47 | 豫PP5278 | 20201202123956078 | 超速1次,取消授权1周 |
|
48 | 豫A7VH95 | 20201202190922952 | 超速4次,永久取消授权 | 累计4次 |
49 | 豫P9G726 | 20201203090911308 | 超速1次,取消授权1周 |
|
50 | 豫P1819D | 20201203103703519 | 超速1次,取消授权1周 |
|
51 | 豫PRP711 | 20201203115038253 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
52 | 豫AZ107J | 20201203134848654 | 超速1次,取消授权1周 |
|
53 | 豫PB3R68 | 20201204112428752 | 超速1次,取消授权1周 |
|
54 | 豫P016E6 | 20201204152132313 | 超速1次,取消授权1周 |
|
55 | 豫A7G0B6 | 20201204163601195 | 超速2次,取消授权1月 |
|
56 | 豫PFV197 | 20201205092651297 | 超速1次,取消授权1周 |
|
57 | 豫PNC921 | 20201205104325014 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
58 | 豫PNC921 | 20201205105542875 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
59 | 豫PG073Q | 20201205141339939 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
60 | 豫PK1129 | 20201205161612189 | 超速1次,取消授权1周 |
|
61 | 豫PE091G | 20201205170940226 | 超速1次,取消授权1周 |
|
62 | 豫PD871H | 20201205191844295 | 超速1次,取消授权1周 |
|
63 | 豫PM298K | 20201206143133275 | 超速1次,取消授权1周 |
|
三、几点说明
1.根据河南省教育厅办公室《转发河南省人民政府办公厅关于开展全省道路交通安全集中整治行动的通知》,各单位要开展道路交通安全法律法规和文明出行等方面的安全教育,引导师生切实遵守交通规则,自觉抵制道路交通违法行为,从源头预防和减少道路交通事故的发生。各单位务必要加强对外来人员的教育提醒,督促其严格遵守校园交通管理规定。
2.违章人员名单已发放到各单位,请加强对教职工和其他业务来往人员的教育提醒,通知相关人员选择其他出行方式进校。下期通报开始,通报违章人单位和姓名。
3.解除通行限制流程:
教职工本人或家属(仅限配偶、父母、子女)的机动车辆被取消通行授权期满后,车主写出说明并经单位主要领导审核签字加盖公章后,到保卫处办理解除限制手续。
非教职工机动车辆被取消通行授权期满后,车主写出说明并经相关业务(用工)单位主要领导审核签字加盖公章后,到保卫处办理解除限制手续。再次因违章被取消通行授权的,不再办理解除限制手续。
4.再次重申有关处理措施:
违规停放的机动车辆,违停一次的,下达《校园违章停车告知单》给予警告;违停两次的,在校园网通报批评;违停三次的,永久取消该车辆校园通行授权。
机动车限速20公里/小时,超过限速标准30%(含)以上(26公里),车辆测速系统将自动抓拍。对超速行驶的违章车辆实行禁入处罚。超速一次的,取消该车辆校园通行授权一周;超速两次的,取消该车辆校园通行授权一个月;超速三次的,永久取消该车辆校园通行授权;一次超过限速标准100%(含)以上的,永久取消该车辆校园通行授权。
保卫处
2020年12月08日