校内各单位:
为保障校园安全和谐有序,营造良好的校园交通环境,根据《关于进一步加强校园交通管理的通知》,现将2020年12月07日—20日校园违停和超速车辆进行通报:
一、校园违停车辆统计
序号 | 违章车牌 | 违章情况 | 违章时间 | 处理措施 |
1 | 豫P76R77 | 西7舍南未在停车位 | 12.08 08:22 | 贴单警告 |
2 | 豫A5TD25 | 西5舍西逆向停车 | 12.08 10:35 | 贴单警告 |
3 | 豫PCT078 | 二食堂东未在停车位 | 12.08 15:03 | 贴单警告 |
4 | 湘JBK112 | 9号教学楼门口未在停车位 | 12.08 17:00 | 贴单警告 |
5 | 豫P7G910 | 图书馆东逆向停车 | 12.08 17:05 | 累计2次,通报批评 |
6 | 豫PNQ837 | 美术学院西逆向停车 | 12.09 08:20 | 贴单警告 |
7 | 豫A81D15 | 行政楼南未在停车位 | 12.09 10:18 | 累计2次,通报批评 |
8 | 豫PZF965 | 8号教学楼门口未在停车位 | 12.09 10:20 | 贴单警告 |
9 | 豫PSZ286 | 图书馆东逆向停车 | 12.09 17:07 | 贴单警告 |
10 | 粤BLD862 | 音乐舞蹈学院门口逆向停车 | 12.11 08:00 | 累计2次,通报批评 |
11 | 豫PNR589 | 一食堂南未在停车位 | 12.11 08:26 | 累计2次,通报批评 |
12 | 冀AD2L57 | 西6舍东未在停车位 | 12.11 09:50 | 贴单警告 |
13 | 豫P619E8 | 体育馆门口未在停车位 | 12.11 20:25 | 贴单警告 |
14 | 豫PZV982 | 三食堂南未在停车位 | 12.12 14:28 | 贴单警告 |
15 | 豫P966Q6 | 大中华南未在停车位 | 12.12 14:30 | 贴单警告 |
16 | 豫PF6Q08 | 1号教学楼南未在停车位 | 12.12 15:02 | 贴单警告 |
17 | 豫P371G1 | 大中华南未在停车位 | 12.13 14:30 | 累计2次,通报批评 |
18 | 豫PAF573 | 西7舍南逆向停车 | 12.13 14:50 | 累计3次,取消权限 |
19 | 豫PDH007 | 大中华南未在停车位 | 12.13 17:10 | 贴单警告 |
20 | 豫P08Q63 | 1号综合实验楼门口逆向停车 | 12.14 13:15 | 累计2次,通报批评 |
21 | 豫BBC760 | 4号教学楼西逆向停车 | 12.15 07:57 | 贴单警告 |
22 | 豫PN8183 | 文综楼西逆向停车 | 12.15 09:28 | 贴单警告 |
23 | 豫PLC279 | 文综楼前未在停车位 | 12.15 10:30 | 累计2次,通报批评 |
24 | 豫A85F1Y | 9号教学楼门口未在停车位 | 12.15 10:50 | 贴单警告 |
25 | 豫P69R58 | 1号综合实验楼未在停车位 | 12.15 13:11 | 贴单警告 |
26 | 豫PVV375 | 8号教学楼门口未在停车位 | 12.15 16:10 | 累计2次,通报批评 |
27 | 豫PY0162 | 1号综合实验楼门口逆向停车 | 12.16 09:15 | 贴单警告 |
28 | 豫P698G6 | 1号教学楼南未在停车位 | 12.16 13:00 | 累计2次,通报批评 |
29 | 豫SHU288 | 三食堂南逆向停车 | 12.16 15:10 | 贴单警告 |
30 | 豫AKN197 | 三食堂南逆向停车 | 12.16 15:45 | 贴单警告 |
31 | 豫PCU129 | 行政楼南未在停车位 | 12.16 15:50 | 贴单警告 |
32 | 豫A70L31 | 二食堂东未在停车位 | 12.17 10:40 | 贴单警告 |
33 | 豫PWL519 | 1号综合实验楼未在停车位 | 12.18 09:15 | 贴单警告 |
34 | 豫P092EH | 一食堂东未在停车位 | 12.18 13:09 | 贴单警告 |
二、校园超速车辆统计
序号 | 违章车牌 | 抓拍时间 | 处理措施 | 备注 |
1 | 豫PQ6598 | 20201207094659848 | 超速1次,取消授权1周 |
|
2 | 甘PLW969 | 20201207110038408 | 超速1次,取消授权1周 |
|
3 | 豫PAA269 | 20201207172557077 | 超速1次,取消授权1周 |
|
4 | 豫A69WZ5 | 20201207184856450 | 超速1次,取消授权1周 |
|
5 | 豫PA895B | 20201207220926428 | 超速1次,取消授权1周 |
|
6 | 豫PCP088 | 20201208183029525 | 超速1次,取消授权1周 |
|
7 | 豫PF3335 | 20201209110604617 | 超速1次,取消授权1周 |
|
8 | 豫A72U63 | 20201209132402113 | 超速1次,取消授权1周 |
|
9 | 豫P9P650 | 20201210153908276 | 超速1次,取消授权1周 |
|
10 | 豫A90N02 | 20201210183216914 | 超速1次,取消授权1周 |
|
11 | 豫P706M3 | 20201211085856498 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
12 | 豫PJ0005 | 20201211105359758 | 超速1次,取消授权1周 |
|
13 | 豫P5286B | 20201211162046139 | 超速4次,永久取消授权 | 累计4次 |
14 | 豫P06667 | 20201212092633752 | 超速1次,取消授权1周 |
|
15 | 豫P889P6 | 20201212093730112 | 超速1次,取消授权1周 |
|
16 | 豫PC8786 | 20201212094350155 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
17 | 豫P092EH | 20201212100946800 | 超速1次,取消授权1周 |
|
18 | 豫L1W162 | 20201212101803577 | 超速1次,取消授权1周 |
|
19 | 豫AW912D | 20201212162453654 | 超速1次,取消授权1周 |
|
20 | 豫A8J73K | 20201213101742457 | 超速1次,取消授权1周 |
|
21 | 豫P9J575 | 20201213134610657 | 超速1次,取消授权1周 |
|
22 | 豫P270L7 | 20201213141317943 | 超速1次,取消授权1周 |
|
23 | 豫P86H75 | 20201213233019349 | 超速1次,取消授权1周 |
|
24 | 豫P2759H | 20201214073006713 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
25 | 豫P9E813 | 20201214115258563 | 超速1次,取消授权1周 |
|
26 | 豫PYL686 | 20201214145239394 | 超速1次,取消授权1周 |
|
27 | 豫PD651Y | 20201215084131330 | 超速1次,取消授权1周 |
|
28 | 豫SQ9Q37 | 20201215131945883 | 超速1次,取消授权1周 |
|
29 | 豫SQ9Q37 | 20201215132210408 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
30 | 豫SQ9Q37 | 20201215151129887 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
31 | 豫PH869C | 20201215164842395 | 超速1次,取消授权1周 |
|
32 | 豫P5L892 | 20201216083259776 | 超速1次,取消授权1周 |
|
33 | 豫A3EW82 | 20201216090348317 | 超速1次,取消授权1周 |
|
34 | 豫PD651Y | 20201216090825007 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
35 | 豫AR522P | 20201216091809998 | 超速1次,取消授权1周 |
|
36 | 豫PUS959 | 20201216104901134 | 超速1次,取消授权1周 |
|
37 | 豫G5010M | 20201216124048747 | 超速1次,取消授权1周 |
|
38 | 豫PK970N | 20201216132551031 | 超速1次,取消授权1周 |
|
39 | 豫NA0999 | 20201216134317110 | 超速1次,取消授权1周 |
|
40 | 豫PRK080 | 20201216134837430 | 超速1次,取消授权1周 |
|
41 | 豫AC8951 | 20201216135347058 | 超速1次,取消授权1周 |
|
42 | 豫PA5689 | 20201216152219246 | 超速1次,取消授权1周 |
|
43 | 豫PD651Y | 20201216155001987 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
44 | 皖SPX878 | 20201216160101858 | 超速1次,取消授权1周 |
|
45 | 豫P8D670 | 20201216210758456 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
46 | 豫PE703G | 20201217084314506 | 超速1次,取消授权1周 |
|
47 | 豫PAF829 | 20201217094531468 | 超速1次,取消授权1周 |
|
48 | 豫P969P1 | 20201217111348065 | 超速1次,取消授权1周 |
|
49 | 豫PF3335 | 20201217132725402 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
50 | 豫PN3355 | 20201217133305959 | 超速1次,取消授权1周 |
|
51 | 豫PS8587 | 20201217185359299 | 超速1次,取消授权1周 |
|
52 | 豫P7R220 | 20201218105546973 | 超速1次,取消授权1周 |
|
53 | 豫A5U5W2 | 20201218135725612 | 超速1次,取消授权1周 |
|
54 | 豫PZJ763 | 20201218153029380 | 超速1次,取消授权1周 |
|
55 | 豫PF3335 | 20201219172333392 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
56 | 豫P888P9 | 20201219183952395 | 超速1次,取消授权1周 |
|
57 | 豫FD00058 | 20201219205323671 | 超速1次,取消授权1周 |
|
58 | 豫P2759H | 20201220073806442 | 超速4次,永久取消授权 | 累计4次 |
59 | 豫P410KY | 20201220095021834 | 超速1次,取消授权1周 |
|
三、几点说明
1.被取消授权的车辆禁止进入校园,相关人员请选择其他出行方式进校,不得闯岗。违章人员名单已发放到各单位,请各单位加强对教职工和其他业务来往人员的教育提醒,督促大家严格遵守校园交通管理规定。
2.车主为公司教职工的车辆,取消授权期满后,持一卡通到保卫处值班室登记,即可恢复授权;其他车辆取消授权期满后,按流程重新办理校园通行授权。
3.再次重申违章处理措施:
违规停放的机动车辆,违停一次的,下达《校园违章停车告知单》给予警告;违停两次的,在校园网通报批评;违停三次的,永久取消该车辆校园通行授权。
机动车限速20公里/小时,超过限速标准30%(含)以上(26公里),车辆测速系统将自动抓拍。对超速行驶的违章车辆实行禁入处罚。超速一次的,取消该车辆校园通行授权一周;超速两次的,取消该车辆校园通行授权一个月;超速三次的,永久取消该车辆校园通行授权;一次超过限速标准100%(含)以上的,永久取消该车辆校园通行授权。
保卫处
2020年12月22日