校内各单位:
根据《关于进一步加强校园交通管理的通知》,2020年校园交通违章情况已通报9期,累计涉及车辆近900辆次,取消校园通行授权(拉黑名单)的近300辆,校园交通秩序明显好转。为进一步维护校园交通秩序,自2021年1月(第10期)起,将对违章车辆进行“实名”通报。现将2020年12月21日—2021年1月3日校园违停和超速车辆进行通报:
一、校园违停车辆统计信息
1 | 豫P369DE | 6号教学楼前未在停车位 | 12.21 14:10 | 贴单警告 |
2 | 豫PFZ530 | 大中华南未在停车位 | 12.21 16:45 | 累计2次,通报批评 |
3 | 豫PNL757 | 美术学院西逆向停车 | 12.23 10:10 | 累计2次,通报批评 |
4 | 豫PS0180 | 二食堂东未在停车位 | 12.24 21:25 | 贴单警告 |
5 | 豫PDL010 | 大中华南未在停车位 | 12.25 14:38 | 累计2次,通报批评 |
6 | 豫PF925G | 大中华南未在停车位 | 12.25 14:39 | 贴单警告 |
7 | 豫A86MG3 | 1号综合实验楼前未在停车位 | 12.30 16:40 | 贴单警告 |
8 | 豫AM6D00 | 1号综合实验楼前未在停车位 | 12.30 16:40 | 贴单警告 |
9 | 豫A57Z9L | 1号综合实验楼前逆向停车 | 12.31 08:07 | 贴单警告 |
10 | 豫P852J7 | 一食堂东未在停车位 | 12.31 20:26 | 贴单警告 |
11 | 豫P33Z33 | 一食堂东未在停车位 | 12.31 20:26 | 贴单警告 |
二、校园超速车辆统计信息
1 | 豫PE053U | 20201221162828675 | 超速1次,取消授权1周 |
|
2 | 豫PE067Q | 20201221205552374 | 超速1次,取消授权1周 |
|
3 | 豫P693M6 | 20201222091052067 | 超速1次,取消授权1周 |
|
4 | 豫AQ05Y3 | 20201223084631391 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
5 | 豫ASK795 | 20201223085842868 | 超速1次,取消授权1周 |
|
6 | 鲁P85M55 | 20201223161415839 | 超速1次,取消授权1周 |
|
7 | 豫PGK600 | 20201224085826863 | 超速1次,取消授权1周 |
|
8 | 豫PBW830 | 20201226101532835 | 超速1次,取消授权1周 |
|
9 | 豫PGT162 | 20201226124532251 | 超速1次,取消授权1周 |
|
10 | 豫P9C666 | 20201226150825506 | 超速1次,取消授权1周 |
|
11 | 豫PMM079 | 20201227091022020 | 超速1次,取消授权1周 |
|
12 | 豫PMM079 | 20201227104621297 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
13 | 豫PZM990 | 20201228084459045 | 超速1次,取消授权1周 |
|
14 | 豫A560KE | 20201228093009413 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
15 | 豫PA9896 | 20201228104020556 | 超速1次,取消授权1周 |
|
16 | 豫A952DG | 20201228162455436 | 超速1次,取消授权1周 |
|
17 | 豫P0958F | 20201228181744877 | 超速1次,取消授权1周 |
|
18 | 豫PFZ021 | 20201229091428418 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
19 | 豫PMW667 | 20201229220539039 | 超速1次,取消授权1周 |
|
20 | 豫PQ9833 | 20201230101321079 | 超速1次,取消授权1周 |
|
21 | 豫P06L06 | 20201230165404316 | 超速1次,取消授权1周 |
|
22 | 豫PMW667 | 20201230221820675 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
23 | 豫AVF237 | 20201231081414861 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
24 | 豫PPQ555 | 20210101093231537 | 超速1次,取消授权1周 |
|
25 | 豫PD1792 | 20210101105405487 | 超速1次,取消授权1周 |
|
26 | 豫AVF237 | 20210101144844742 | 超速3次,永久取消授权 | 累计3次 |
27 | 豫P693M6 | 20210101145403012 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
28 | 豫PSW999 | 20210101154421158 | 超速1次,取消授权1周 |
|
29 | 豫PKL517 | 20210101165453035 | 超速1次,取消授权1周 |
|
30 | 豫PZG116 | 20210101210918100 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
31 | 豫PPQ555 | 20210102102239371 | 超速2次,取消授权1月 | 累计2次 |
32 | 豫P7966J | 20210103100332442 | 超速1次,取消授权1周 |
|
33 | 豫PU0312 | 20210103112953435 | 超速1次,取消授权1周 |
|
34 | 豫PC0016 | 20210103211329875 | 超速1次,取消授权1周 |
|
三、几点说明
1.近期某高校校内发生一起交通事故,造成一名在校生死亡,涉事司机为该校教师,教训十分深刻。校内各单位务必加强警示教育,提醒教职工和其他业务来往人员严格遵守交通法规和校园交通管理规定,文明驾驶,安全出行。
2.车辆违章情况从第10期起“实名”通报,两周通报一次,周二上午通报,下午下班后取消相关车辆校园通行授权,不再单独通知各单位。被取消授权的车辆禁止进入校园,相关人员请选择其他出行方式进校,不得闯岗。
3.再次重申违章处理措施:
违规停放的机动车辆,违停一次的,下达《校园违章停车告知单》给予警告;违停两次的,在校园网通报批评;违停三次的,永久取消该车辆校园通行授权。
机动车限速20公里/小时,超过限速标准30%(含)以上(26公里),车辆测速系统将自动抓拍。对超速行驶的违章车辆实行禁入处罚。超速一次的,取消该车辆校园通行授权一周;超速两次的,取消该车辆校园通行授权一个月;超速三次的,永久取消该车辆校园通行授权;一次超过限速标准100%(含)以上的,永久取消该车辆校园通行授权。
校内单位和个人车辆超速、违停的,还将依据《威廉希尔足球官网精神文明建设奖管理办法》进行处理。
保卫处
2021年1月4日